<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Startravelling with TheRitz</title>
	<atom:link href="http://startravelling.theritz.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://startravelling.theritz.nl</link>
	<description>TheRitz&#039;s stapjes in de astronomie &#38; ~fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Tublug &amp; nieuw UHC filter door Sander</title>
		<link>http://startravelling.theritz.nl/2012/01/22/tublug-nieuw-uhc-filter/comment-page-1/#comment-5925</link>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startravelling.theritz.nl/?p=1036#comment-5925</guid>
		<description>Kan niet wachten tot ik ze binnen heb. Bij mij zullen de Baader Laser Colli Mk III en Astronomik UHC-E filter weer een mooi plekje krijgen en vollop gebruikt worden. 

Succes met je nieuwe spul en ben benieuwd naar je ervaringen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan niet wachten tot ik ze binnen heb. Bij mij zullen de Baader Laser Colli Mk III en Astronomik UHC-E filter weer een mooi plekje krijgen en vollop gebruikt worden. </p>
<p>Succes met je nieuwe spul en ben benieuwd naar je ervaringen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Met een doek over je kop in de tuin door Startravelling with TheRitz &#187; Maar nu wel!</title>
		<link>http://startravelling.theritz.nl/2011/05/02/met-een-doek-over-je-kop-in-de-tuin/comment-page-1/#comment-5777</link>
		<dc:creator>Startravelling with TheRitz &#187; Maar nu wel!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startravelling.theritz.nl/?p=670#comment-5777</guid>
		<description>[...] filter in de 20mm (75x) was al direct neveligheid te zien en nadat ik mezelf had verstopt onder de AstroMonk kap kwam daar al na 5 minuten een bák meer in beeld! Diverse flarden die duidelijk rondom het [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] filter in de 20mm (75x) was al direct neveligheid te zien en nadat ik mezelf had verstopt onder de AstroMonk kap kwam daar al na 5 minuten een bák meer in beeld! Diverse flarden die duidelijk rondom het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Shuttle Scope 80S informatie door Startravelling with TheRitz &#187; Vixen Shuttle Scope op Vixen Polaris</title>
		<link>http://startravelling.theritz.nl/2011/10/20/shuttle-scope-80s-informatie/comment-page-1/#comment-5228</link>
		<dc:creator>Startravelling with TheRitz &#187; Vixen Shuttle Scope op Vixen Polaris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startravelling.theritz.nl/?p=835#comment-5228</guid>
		<description>[...] Vixen Shuttle Scope 80S had ik al een tijdje. Meer info over die kijker staat hier in een oudere blog entry. Die stond gemonteerd op een geleend Vanguard statief. Een beetje shaky [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vixen Shuttle Scope 80S had ik al een tijdje. Meer info over die kijker staat hier in een oudere blog entry. Die stond gemonteerd op een geleend Vanguard statief. Een beetje shaky [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Heej, een ortho door yp</title>
		<link>http://startravelling.theritz.nl/2011/12/11/heej-een-ortho/comment-page-1/#comment-4734</link>
		<dc:creator>yp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startravelling.theritz.nl/?p=922#comment-4734</guid>
		<description>Ja,ja, die ouwe  T kijkt af en toe wel eens op jouw site-je. Leuk hoor een presentje ontvangen waar je  niet meer op rekent. Mooi plaatje trouwens. Nou, de reutel hoor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja,ja, die ouwe  T kijkt af en toe wel eens op jouw site-je. Leuk hoor een presentje ontvangen waar je  niet meer op rekent. Mooi plaatje trouwens. Nou, de reutel hoor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Met een doek over je kop in de tuin door John Kap</title>
		<link>http://startravelling.theritz.nl/2011/05/02/met-een-doek-over-je-kop-in-de-tuin/comment-page-1/#comment-4399</link>
		<dc:creator>John Kap</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startravelling.theritz.nl/?p=670#comment-4399</guid>
		<description>Da&#039;s een coole John Kap eh ik bedoel een kappejohn.
Die gasten die bij opsporing verzocht  in beeld komen zijn  zeker geen astronomen.

Deze heb je dus door je moeder laten maken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da&#8217;s een coole John Kap eh ik bedoel een kappejohn.<br />
Die gasten die bij opsporing verzocht  in beeld komen zijn  zeker geen astronomen.</p>
<p>Deze heb je dus door je moeder laten maken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Waarneemverslag Knardijk, 22-10-2011 door Marco</title>
		<link>http://startravelling.theritz.nl/2011/10/23/waarneemverslag-knardijk-22-10-2011/comment-page-1/#comment-3937</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startravelling.theritz.nl/?p=849#comment-3937</guid>
		<description>Ongelooflijk mooie film van Viktor van Wulfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ongelooflijk mooie film van Viktor van Wulfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Astrovirus has struck door theritz</title>
		<link>http://startravelling.theritz.nl/2011/09/23/astrovirus-has-struck/comment-page-1/#comment-3751</link>
		<dc:creator>theritz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startravelling.theritz.nl/?p=792#comment-3751</guid>
		<description>Als ik doorga met astrofotografie wel ja. Zit ernstig aan een 12&quot; dobson te denken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik doorga met astrofotografie wel ja. Zit ernstig aan een 12&#8243; dobson te denken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Lading nagekomen foto&#8217;s Knardijk 1 oktober door theritz</title>
		<link>http://startravelling.theritz.nl/2011/10/02/lading-nagekomen-fotos-knardijk-1-oktober/comment-page-1/#comment-3750</link>
		<dc:creator>theritz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startravelling.theritz.nl/?p=821#comment-3750</guid>
		<description>Credits gaan naar Marco Olariu want die heeft én gecammed én gestacked &amp; bewerkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credits gaan naar Marco Olariu want die heeft én gecammed én gestacked &amp; bewerkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Lading nagekomen foto&#8217;s Knardijk 1 oktober door Michiel</title>
		<link>http://startravelling.theritz.nl/2011/10/02/lading-nagekomen-fotos-knardijk-1-oktober/comment-page-1/#comment-3749</link>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startravelling.theritz.nl/?p=821#comment-3749</guid>
		<description>Damn das een goeie Jupiter foto. Nice work dude!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damn das een goeie Jupiter foto. Nice work dude!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Knardijk 1 oktober door Johnkapjr</title>
		<link>http://startravelling.theritz.nl/2011/10/02/knardijk-1-oktober/comment-page-1/#comment-3748</link>
		<dc:creator>Johnkapjr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://startravelling.theritz.nl/?p=808#comment-3748</guid>
		<description>Goed verslag, Maurits, veel objecten gezien, mooi man..
De schets vind ik mooi geworden. 
Ik lees dat het ook bij jullie mistig was. Heeft dat bij jullie het waarnemen beïnvloedt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed verslag, Maurits, veel objecten gezien, mooi man..<br />
De schets vind ik mooi geworden.<br />
Ik lees dat het ook bij jullie mistig was. Heeft dat bij jullie het waarnemen beïnvloedt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  startravelling.theritz.nl/comments/feed/ ) in 0.54043 seconds, on Feb 7th, 2012 at 1:55 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 7th, 2012 at 2:55 pm UTC -->
